Tabuľka |
Miesto | Tím | Zápasy | V | R | P | Góly | Skóre | Body | |||
1 | (1) | ŠK Slovan Bratislava | 18 | 17 | 0 | 1 | 157:19 | 138 | 51 | ||
2 | (2) | FC Union Nové Zámky | 19 | 16 | 1 | 2 | 168:18 | 150 | 49 | ||
3 | (3) | AS Trenčín | 19 | 14 | 1 | 4 | 105:49 | 56 | 43 | ||
4 | (4) | FC Spartak Trnava | 17 | 10 | 2 | 5 | 79:39 | 40 | 32 | ||
5 | (5) | FK Senica | 17 | 9 | 1 | 7 | 86:52 | 34 | 28 | ||
6 | (6) | FC Nitra | 17 | 7 | 3 | 7 | 72:46 | 26 | 24 | ||
7 | (8) | ![]() | Spartak Myjava | 18 | 7 | 2 | 9 | 61:78 | -17 | 23 | |
8 | (7) | FC Baník Prievidza | 17 | 7 | 0 | 10 | 49:79 | -30 | 21 | ||
9 | (9) | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 18 | 4 | 0 | 14 | 39:129 | -90 | 12 | ||
10 | (10) | NMŠK 1922 Bratislava | 17 | 1 | 0 | 16 | 12:140 | -128 | 3 | ||
11 | (11) | MŠK Slovan Trenčianske Teplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | (11) | TJ Kovo Beluša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
13 | (13) | FK Slovan Duslo Šaľa | 17 | 0 | 0 | 17 | 2:181 | -179 | 0 |
« Predch. hrací deň 20 21 22 23 24 25 26 Ďaľší hrací deň » |