Tabuľka |
Miesto | Tím | Zápasy | V | R | P | Góly | Skóre | Body | |||
1 | (1) | MFK Skalica | 16 | 15 | 0 | 1 | 59:12 | 47 | 45 | ||
2 | (2) | FK Dubnica nad Váhom | 16 | 13 | 2 | 1 | 66:11 | 55 | 41 | ||
3 | (3) | FC ViOn Zlaté Moravce | 16 | 12 | 1 | 3 | 48:17 | 31 | 37 | ||
4 | (4) | ![]() | Spartak Myjava | 16 | 10 | 2 | 4 | 36:14 | 22 | 32 | |
5 | (5) | FK Lokomotíva Trnava | 16 | 9 | 2 | 5 | 31:22 | 9 | 29 | ||
6 | (6) | FKM Karlova Ves | 16 | 8 | 4 | 4 | 40:31 | 9 | 28 | ||
7 | (8) | FK Inter Bratislava | 16 | 8 | 3 | 5 | 40:30 | 10 | 27 | ||
8 | (9) | FC Petržalka akadémia | 16 | 7 | 5 | 4 | 51:29 | 22 | 26 | ||
9 | (7) | ŠK 1923 Gabčíkovo | 16 | 8 | 1 | 7 | 33:22 | 11 | 25 | ||
10 | (11) | ŠK Žolík Malacky | 16 | 7 | 0 | 9 | 25:33 | -8 | 21 | ||
11 | (10) | FC Baník Prievidza | 16 | 6 | 2 | 8 | 20:38 | -18 | 20 | ||
12 | (12) | MŠK Púchov | 16 | 5 | 4 | 7 | 25:42 | -17 | 19 | ||
13 | (13) | FKM Nové Zámky | 16 | 5 | 2 | 9 | 21:35 | -14 | 17 | ||
14 | (14) | MFK Topvar Topoľčany | 16 | 3 | 3 | 10 | 23:43 | -20 | 12 | ||
15 | (15) | KFC Komárno | 16 | 3 | 2 | 11 | 17:42 | -25 | 11 | ||
16 | (16) | MŠK Považská Bystrica | 16 | 2 | 3 | 11 | 20:37 | -17 | 9 | ||
17 | (18) | Lokomotíva Devínska Nová Ves | 16 | 3 | 0 | 13 | 14:63 | -49 | 9 | ||
18 | (17) | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 16 | 2 | 0 | 14 | 10:58 | -48 | 6 |
« Predch. hrací deň 13 14 15 16 17 18 19 20 Ďaľší hrací deň » |